Latest weather observations around
Jasper
Using English Units (Switch to International System of Units)Location | Time (CDT) | Sky/Weather | Temp. (°F) | Dewpt. (°F) | Humidity (%) | Wind (mph) | Pressure (inHg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joplin, Joplin Regional Airport | 12:53 | Clear | 50°F | 30°F | 46 | NNE 14 | 30.44 |
Kaiser Lake Ozark, Lee C Fine Memorial Airport | 12:56 | Mostly Cloudy | 48°F | 28°F | 46 | N 9 | 30.43 |
Coffeyville, Coffeyville Municipal Airport | 12:52 | Clear | 55°F | 31°F | 40 | NNE 10 | 30.45 |
Chanute, Chanute Martin Johnson Airport | 12:52 | Clear | 53°F | 27°F | 36 | NE 8 | 30.45 |
Sedalia, Sedalia Memorial Airport | 12:53 | Mostly Clear | 51°F | 31°F | 46 | NE 7 | 30.45 |
Fayetteville, Drake Field | 12:53 | Clear | 52°F | 31°F | 44 | N 14 | 30.4 |
Harrison, Boone County Airport | 13:53 | Clear | 53°F | 28°F | 38 | N 10 | 30.38 |
Kansas City, Kansas City Downtown Airport | 13:54 | Clear | 55°F | 31°F | 40 | NE 10 | 30.45 |
Springfield, Springfield Regional Airport | 13:52 | Clear | 53°F | 31°F | 43 | NE 11 | 30.4 |
St. Louis, Lambert-St. Louis International Airport | 13:51 | Partly Cloudy | 50°F | 33°F | 52 | N 13 | 30.42 |
West Plains, West Plains Municipal Airport | 13:53 | Clear | 52°F | 29°F | 41 | N 10 | 30.39 |
Rolla / Vichy, Rolla National Airport | 13:53 | Partly Cloudy | 49°F | 30°F | 48 | NNE 15 | 30.42 |
Parsons, Tri-City Airport | 13:52 | Clear | 56°F | 27°F | 33 | N/A | 30.45 |
Click on a station name for the 3-day weather history for that station.