Baltimore/Washington
Point Forecast: 2 Miles NNW Queen Anne MD
38.93°N 76.72°W (98 ft)
Last Update: 10:29 am EDT Apr 25, 2018
Date | 04/25 | 04/26 | 04/27 | 04/28 | 04/29 | 04/30 | 05/01 | 05/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hour (EDT) | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Temperature (°F) | 60 | 62 | 64 | 65 | 66 | 66 | 65 | 63 | 60 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 53 | 56 | 59 | 61 | 63 | 64 | 65 | 66 | 66 | 66 | 65 | 63 | 61 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 53 | 56 | 58 | 59 | 61 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 | 62 | 60 | 58 | 56 | 55 | 54 | 53 | 53 | 52 | 51 | 50 | 50 | 50 | 51 | 53 | 56 | 59 | 61 | 63 | 65 | 66 | 67 | 67 | 66 | 65 | 62 | 59 | 57 | 56 | 54 | 53 | 52 | 50 | 49 | 48 | 47 | 47 | 47 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 | 60 | 61 | 61 | 60 | 59 | 57 | 55 | 53 | 52 | 50 | 49 | 49 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 46 | 49 | 53 | 56 | 59 | 61 | 63 | 65 | 65 | 66 | 65 | 64 | 62 | 60 | 58 | 57 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 51 | 51 | 51 | 53 | 56 | 61 | 64 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 75 | 74 | 73 | 71 | 69 | 67 | 66 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 60 | 59 | 60 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
Dewpoint (°F) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 57 | 56 | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 | 53 | 52 | 50 | 48 | 46 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 51 | 50 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 48 | 48 | 47 | 46 | 46 | 46 | 47 | 48 | 48 | 47 | 47 | 46 | 46 | 45 | 44 | 44 | 43 | 42 | 42 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 37 | 37 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 | 43 | 43 | 44 | 45 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 50 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 |
Heat Index (°F) | 72 | 74 | 74 | 75 | 74 | 73 | 71 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wind Chill (°F) | 45 | 43 | 43 | 43 | 45 | 52 | 46 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 47 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surface Wind (mph) | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Wind Direction | N | N | NNW | NNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | W | W | W | W | WSW | S | SSE | SSE | SE | SE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | ESE | SSE | S | SSW | WSW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | WSW | WSW | WSW | WSW | W | W | W | W | W | W | W | W | W | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | WNW | WNW | W | W | W | WSW | WSW | SW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | SW | SSW | SSW | S | S | S | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW |
Gust (mph) | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 16 | 14 | 13 | 13 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 18 | 17 | 15 | 14 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Sky Cover (%) | 95 | 89 | 86 | 85 | 84 | 84 | 83 | 82 | 87 | 81 | 69 | 63 | 57 | 46 | 40 | 33 | 20 | 13 | 15 | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 17 | 16 | 18 | 21 | 22 | 29 | 42 | 48 | 56 | 72 | 80 | 79 | 77 | 76 | 81 | 90 | 95 | 94 | 91 | 90 | 91 | 94 | 95 | 93 | 88 | 85 | 83 | 79 | 77 | 75 | 71 | 69 | 62 | 47 | 39 | 41 | 44 | 45 | 43 | 40 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 42 | 44 | 47 | 49 | 50 | 50 | 48 | 47 | 45 | 44 | 43 | 41 | 36 | 32 | 27 | 22 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 |
Precipitation Potential (%) | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 32 | 32 | 32 | 12 | 12 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Relative Humidity (%) | 93 | 87 | 81 | 78 | 75 | 73 | 73 | 75 | 84 | 90 | 93 | 93 | 93 | 93 | 89 | 86 | 80 | 80 | 77 | 77 | 71 | 64 | 55 | 51 | 48 | 46 | 45 | 43 | 42 | 42 | 43 | 46 | 49 | 55 | 57 | 62 | 64 | 66 | 69 | 74 | 77 | 83 | 83 | 86 | 83 | 77 | 75 | 75 | 70 | 67 | 65 | 65 | 67 | 67 | 67 | 69 | 72 | 77 | 80 | 83 | 86 | 83 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 83 | 74 | 64 | 60 | 54 | 50 | 47 | 43 | 43 | 43 | 43 | 48 | 51 | 53 | 55 | 59 | 59 | 61 | 63 | 63 | 65 | 65 | 63 | 63 | 56 | 50 | 45 | 42 | 39 | 37 | 36 | 35 | 33 | 35 | 36 | 37 | 40 | 43 | 44 | 48 | 50 | 50 | 53 | 53 | 58 | 58 | 58 | 60 | 54 | 46 | 43 | 39 | 36 | 35 | 33 | 33 | 33 | 35 | 37 | 41 | 44 | 47 | 51 | 55 | 57 | 61 | 63 | 68 | 68 | 71 | 74 | 69 | 64 | 56 | 50 | 45 | 44 | 42 | 40 | 40 | 38 | 41 | 43 | 46 | 49 | 54 | 56 | 63 | 67 | 70 | 75 | 78 | 81 | 83 | 81 | 78 | 70 | |||
Rain | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Ocnl | Ocnl | Ocnl | Ocnl | Ocnl | Ocnl | Ocnl | Ocnl | Ocnl | Ocnl | Ocnl | Ocnl | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freezing Rain |