San Diego, CA
Point Forecast: Tustin CA
33.74°N 117.82°W (112 ft)
Last Update: 8:52 am PDT Apr 19, 2018
Date | 04/19 | 04/20 | 04/21 | 04/22 | 04/23 | 04/24 | 04/25 | 04/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hour (PDT) | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Temperature (°F) | 65 | 66 | 67 | 66 | 66 | 65 | 63 | 61 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 54 | 53 | 53 | 52 | 52 | 52 | 55 | 60 | 66 | 70 | 73 | 74 | 75 | 75 | 74 | 73 | 71 | 67 | 65 | 62 | 61 | 59 | 58 | 58 | 56 | 56 | 55 | 54 | 54 | 54 | 57 | 63 | 68 | 73 | 76 | 77 | 78 | 78 | 77 | 76 | 73 | 70 | 67 | 65 | 63 | 61 | 60 | 60 | 58 | 58 | 57 | 56 | 56 | 56 | 59 | 64 | 69 | 73 | 76 | 77 | 78 | 79 | 77 | 76 | 73 | 69 | 67 | 64 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 55 | 55 | 58 | 63 | 68 | 72 | 75 | 76 | 77 | 78 | 76 | 75 | 73 | 70 | 67 | 65 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 59 | 58 | 57 | 57 | 57 | 60 | 63 | 67 | 70 | 72 | 74 | 74 | 75 | 74 | 72 | 70 | 67 | 65 | 63 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 56 | 55 | 55 | 55 | 58 | 61 | 65 | 68 | 70 | 72 | 72 | 73 | 72 | 71 | 69 | 66 | 64 | 62 | 60 | 59 | 58 | 58 | 57 | 56 | 56 | 55 | 55 | 55 | 58 | 61 | 65 | 68 |
Surface Wind (mph) | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 12 | 8 | 5 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 |
Wind Direction | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | S | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | ESE | ESE | ESE | E | NNE | N | NW | WNW | W | WSW | W | W | W | WSW | SW | SSW | S | S | SSW | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SE | ESE | ENE | SSW | WSW | W | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | WSW | SW | S | S | S | S | S | S | S | SSE | S | S | S | S | S | S | S | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SSW | SSW | SSW | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | SSW | S | S | S | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | S | S | S | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | S | S | S | S | S | S | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | S | S | S | SW |
Gust (mph) | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 23 | 18 | 15 | 10 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 14 | 12 | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 16 | 16 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 9 | 9 | 7 | 8 | 9 | 9 | 6 | 6 | 7 | 1 | 1 | 7 | 6 | 9 | 12 | 12 | 13 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 12 | 12 | 12 | 13 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 |
Precipitation Potential (%) | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Relative Humidity (%) | 48 | 46 | 46 | 47 | 47 | 49 | 53 | 59 | 63 | 68 | 72 | 76 | 79 | 80 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 | 74 | 62 | 51 | 44 | 40 | 38 | 36 | 36 | 37 | 39 | 43 | 50 | 56 | 62 | 67 | 72 | 74 | 76 | 79 | 80 | 82 | 84 | 85 | 86 | 77 | 64 | 54 | 46 | 41 | 39 | 37 | 36 | 37 | 38 | 42 | 48 | 53 | 58 | 63 | 67 | 70 | 72 | 75 | 77 | 80 | 82 | 84 | 85 | 77 | 66 | 56 | 49 | 44 | 42 | 39 | 38 | 40 | 41 | 46 | 52 | 58 | 64 | 69 | 73 | 75 | 77 | 80 | 82 | 83 | 85 | 87 | 90 | 82 | 71 | 60 | 53 | 48 | 46 | 44 | 42 | 44 | 45 | 49 | 54 | 59 | 64 | 67 | 70 | 72 | 73 | 76 | 77 | 79 | 81 | 83 | 86 | 80 | 72 | 64 | 58 | 53 | 50 | 47 | 45 | 46 | 46 | 49 | 55 | 60 | 65 | 69 | 73 | 74 | 75 | 77 | 78 | 80 | 81 | 82 | 84 | 78 | 70 | 62 | 56 | 52 | 49 | 47 | 46 | 48 | 49 | 52 | 57 | 61 | 65 | 68 | 71 | 72 | 73 | 76 | 77 | 79 | 80 | 82 | 84 | 79 | 71 | 63 | 57 |
Rain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunder |