Fort Worth/Dallas, TX
Point Forecast: Addison TX
32.97°N 96.83°W (646 ft)
Last Update: 11:53 am CST Feb 17, 2019
Date | 02/17 | 02/18 | 02/19 | 02/20 | 02/21 | 02/22 | 02/23 | 02/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hour (CST) | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
Temperature (°F) | 45 | 46 | 49 | 50 | 51 | 50 | 49 | 46 | 44 | 45 | 44 | 43 | 43 | 41 | 40 | 38 | 37 | 36 | 34 | 34 | 34 | 36 | 38 | 41 | 44 | 46 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | 47 | 45 | 44 | 43 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 37 | 37 | 39 | 41 | 44 | 47 | 49 | 51 | 52 | 53 | 53 | 52 | 51 | 49 | 47 | 46 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 42 | 41 | 41 | 42 | 44 | 46 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 54 | 54 | 53 | 51 | 50 | 48 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 45 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 61 | 62 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 57 | 56 | 56 | 55 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 66 | 65 | 64 | 62 | 60 | 58 | 56 | 55 | 54 | 52 | 50 | 48 | 46 | 45 | 44 | 43 | 43 | 43 | 45 | 48 | 52 |
Dewpoint (°F) | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 38 | 38 | 37 | 38 | 39 | 40 | 39 | 37 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 | 50 | 51 | 51 | 50 | 50 | 51 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 53 | 52 | 52 | 51 | 51 | 50 | 50 | 48 | 47 | 45 | 43 | 40 | 38 | 38 | 39 | 39 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 36 |
Surface Wind (mph) | 14 | 14 | 13 | 13 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Wind Direction | N | N | N | N | N | N | N | N | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | NE | NE | NE | NE | NNE | NNE | NNE | NNE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | E | ENE | ENE | ENE | ENE | E | E | E | E | E | ENE | ENE | ENE | NE | NE | NE | NNE | NNE | N | N | N | N | N | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | N | N | N | N | N | NNE | NE | NE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | ENE | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ESE | ESE | SE | SE | SE | SE | SSE | SSE | S | S | S | S | SSW | SW | WSW | W | W | W | WNW | WNW | NW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | N | N | N | N | N | N | N |
Gust (mph) | 18 | 18 | 13 | 13 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 10 | 12 | 17 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 12 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Precipitation Potential (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Rain | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | Ocnl | Ocnl | Ocnl | Ocnl | Ocnl | Ocnl | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Lkly | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | Chc | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | SChc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thunder |